
He-Man and the Masters of the Universe
Serie · 2 Staffeln · Action & Adventure · 3,8 TMDB
Der Held He-Man vom Planeten Eternia kämpft für das Gute im Universum. Sein gefährlichster Feind ist der böse Hexenmeister Skeletor. Eigentlich verbirgt sich hinter He-Man der faule Prinz Adam, der Sohn von König Randor, der sich dank eines Zauberschwerts in den Superhelden verwandeln kann. Das Schwert hat er von der mächtigen Zauberin vom Schloss Grayskull erhalten, das es nun ebenfalls zu verteidigen gilt. An He-Mans Seite kämpfen sein bzw. Adams an sich schüchterner Tiger Cringer, der sich analog zum Herrchen in eine furchtlose Kampfkatze verwandelt, der kleine Zauberer Orko, der Waffenschmied Man-At-Arms, Stratos, der fliegen kann, der wendige Sy-Klone und andere.
Folge 122 Min. · 5. Sept. 1983 · ★ 4,1
Folge 222 Min. · 6. Sept. 1983 · ★ 3,7
Folge 322 Min. · 7. Sept. 1983 · ★ 3,5
Folge 422 Min. · 8. Sept. 1983 · ★ 3,8
Folge 522 Min. · 9. Sept. 1983 · ★ 3,5
Folge 622 Min. · 12. Sept. 1983 · ★ 3,6
Folge 722 Min. · 13. Sept. 1983 · ★ 3,6
Folge 822 Min. · 14. Sept. 1983 · ★ 3,8
Folge 922 Min. · 15. Sept. 1983 · ★ 3,6
Folge 1022 Min. · 16. Sept. 1983 · ★ 3,6
Folge 1122 Min. · 19. Sept. 1983 · ★ 3,2
Folge 1222 Min. · 20. Sept. 1983 · ★ 3,5
Folge 1322 Min. · 21. Sept. 1983 · ★ 3,3
Folge 1422 Min. · 22. Sept. 1983 · ★ 3,5
Folge 1522 Min. · 23. Sept. 1983 · ★ 3,6
Folge 1622 Min. · 26. Sept. 1983 · ★ 3,5
Folge 1722 Min. · 27. Sept. 1983 · ★ 3,6
Folge 1822 Min. · 28. Sept. 1983 · ★ 3,7
Folge 1922 Min. · 29. Sept. 1983
Folge 2022 Min. · 30. Sept. 1983 · ★ 3,4
Folge 2122 Min. · 3. Okt. 1983
Folge 2222 Min. · 4. Okt. 1983
Folge 2322 Min. · 5. Okt. 1983
Folge 2422 Min. · 6. Okt. 1983
Folge 2522 Min. · 7. Okt. 1983
Folge 2622 Min. · 10. Okt. 1983
Folge 2722 Min. · 11. Okt. 1983
Folge 2822 Min. · 12. Okt. 1983
Folge 2922 Min. · 13. Okt. 1983
Folge 3022 Min. · 14. Okt. 1983
Folge 3122 Min. · 17. Okt. 1983
Folge 3222 Min. · 18. Okt. 1983
Folge 3322 Min. · 19. Okt. 1983
Folge 3422 Min. · 20. Okt. 1983
Folge 3522 Min. · 21. Okt. 1983
Folge 3622 Min. · 24. Okt. 1983
Folge 3722 Min. · 25. Okt. 1983
Folge 3822 Min. · 26. Okt. 1983
Folge 3922 Min. · 27. Okt. 1983
Folge 4022 Min. · 28. Okt. 1983
Folge 4122 Min. · 31. Okt. 1983
Folge 4222 Min. · 1. Nov. 1983
Folge 4322 Min. · 2. Nov. 1983
Folge 4422 Min. · 3. Nov. 1983
Folge 4522 Min. · 4. Nov. 1983
Folge 4622 Min. · 7. Nov. 1983
Folge 4722 Min. · 8. Nov. 1983
Folge 4822 Min. · 9. Nov. 1983
Folge 4922 Min. · 10. Nov. 1983
Folge 5022 Min. · 11. Nov. 1983
Folge 5122 Min. · 14. Nov. 1983
Folge 5222 Min. · 15. Nov. 1983
Folge 5322 Min. · 16. Nov. 1983
Folge 5422 Min. · 17. Nov. 1983
Folge 5522 Min. · 18. Nov. 1983
Folge 5622 Min. · 21. Nov. 1983
Folge 5722 Min. · 22. Nov. 1983
Folge 5822 Min. · 23. Nov. 1983
Folge 5922 Min. · 24. Nov. 1983
Folge 6022 Min. · 25. Nov. 1983
Folge 6122 Min. · 28. Nov. 1983
Folge 6222 Min. · 29. Nov. 1983
Folge 6322 Min. · 30. Nov. 1983
Folge 6422 Min. · 1. Dez. 1983
Folge 6522 Min. · 2. Dez. 1983
Wo schauen
Trailer
John ErwinHe-Man / Prince Adam / Ram Man / Beast Man / Whiplash / Webstor / Faker / Granamyr (voice)
Alan OppenheimerSkeletor / Battle Cat / Cringer / Man-at-Arms / Mer-Man / Buzz-Off (voice)
Linda GaryTeela / Evil-Lyn / Queen Marlena / Sorceress of Castle Greyskull (voice)
Lou ScheimerOrko / King Randor / Stratos / Mekaneck / Man-E-Faces (voice)
Erika ScheimerArcadian women (voice)
George DiCenzo
Hinter der Kamera
Ähnliche Titel
Informationen
- Erschienen
- 5. September 1983
- Wertungen
- 3,8 von 5 · TMDB · 455 Wertungen
- Laufzeit
- 22 Min.
- Altersfreigabe
- FSK 12
- Originalsprache
- Englisch
- Studios
- MattelFilmation Associates


















