
Glitter Force Doki Doki
Serie · 1 Staffel · Animation · 3,7 TMDB
Das Trumpfkönigreich ist eine magische Welt, in der alle unter der Führung der Prinzessin Marie Ange glücklich leben. Doch eines Tages wird das Königreich von bösen Mächten, Jikochuu genannt, angegriffen. Aber eine Kriegerin namens Cure Sword nimmt den Kampf gegen die Jikochuu allein auf, bevor sie mit ihrer Feenpartnerin in die Menschenwelt reist, um die verschwundene Prinzessin zu finden. Neben Cure Sword reisen auch noch drei andere Feenpartner in die Menschenwelt, die nun auf der Suche nach den drei anderen PreCure sind.
Folge 124 Min. · 3. Feb. 2013
Folge 224 Min. · 10. Feb. 2013
Folge 324 Min. · 17. Feb. 2013
Folge 424 Min. · 24. Feb. 2013
Folge 524 Min. · 3. März 2013
Folge 624 Min. · 10. März 2013
Folge 724 Min. · 17. März 2013
Folge 824 Min. · 24. März 2013
Folge 924 Min. · 31. März 2013
Folge 1024 Min. · 7. Apr. 2013
Folge 1124 Min. · 14. Apr. 2013
Folge 1224 Min. · 21. Apr. 2013
Folge 1324 Min. · 28. Apr. 2013
Folge 1424 Min. · 5. Mai 2013
Folge 1524 Min. · 12. Mai 2013
Folge 1624 Min. · 19. Mai 2013
Folge 1724 Min. · 26. Mai 2013
Folge 1824 Min. · 2. Juni 2013
Folge 1924 Min. · 9. Juni 2013
Folge 2024 Min. · 16. Juni 2013
Folge 2124 Min. · 23. Juni 2013
Folge 2224 Min. · 30. Juni 2013
Folge 2324 Min. · 7. Juli 2013
Folge 2424 Min. · 14. Juli 2013
Folge 2524 Min. · 21. Juli 2013
Folge 2624 Min. · 28. Juli 2013
Folge 2724 Min. · 4. Aug. 2013
Folge 2824 Min. · 11. Aug. 2013
Folge 2924 Min. · 18. Aug. 2013
Folge 3024 Min. · 1. Sept. 2013
Folge 3124 Min. · 8. Sept. 2013
Folge 3224 Min. · 15. Sept. 2013
Folge 3324 Min. · 22. Sept. 2013
Folge 3424 Min. · 29. Sept. 2013
Folge 3524 Min. · 6. Okt. 2013
Folge 3624 Min. · 13. Okt. 2013
Folge 3724 Min. · 20. Okt. 2013
Folge 3824 Min. · 27. Okt. 2013
Folge 3924 Min. · 10. Nov. 2013
Folge 4024 Min. · 17. Nov. 2013
Folge 4124 Min. · 24. Nov. 2013
Folge 4224 Min. · 1. Dez. 2013
Folge 4324 Min. · 8. Dez. 2013
Folge 4424 Min. · 15. Dez. 2013
Folge 4524 Min. · 22. Dez. 2013
Folge 4624 Min. · 5. Jan. 2014
Folge 4724 Min. · 12. Jan. 2014
Folge 4824 Min. · 19. Jan. 2014
Folge 4924 Min. · 26. Jan. 2014
Wo schauen
Hitomi NabatameMana Aida / Cure Heart (voice)
Minako KotobukiRikka Hishikawa / Cure Diamond (voice)
渕上舞Alice Yotsuba / Cure Rosetta (voice)
宮本佳那子Makoto Kenzaki / Cure Sword (voice)
Rie KugimiyaAguri Madoka / Cure Ace (voice)
Atsuko TanakaMarmo (voice)
大橋彩香Lance (voice)
Hochu OtsukaKing Jikochu (voice)
及川いぞうSebastian (voice)
Kazuhiro YamajiBel (voice)
西原久美子Sharuru (voice)
渡辺久美子Regina (voice)
岩崎征実
天田益男Gula (voice)
Mayumi TanakaIra (voice)
Nobuo TobitaLeva (voice)
Takahiro SakuraiJoe Okada (voice)
Yuka ImaiAi-chan / Princess Marie Ange (voice)
Yuka TerasakiRaquel (voice)
Yumi UchiyamaDavi (voice)
Hinter der Kamera
Ähnliche Titel
Informationen
- Erschienen
- 3. Februar 2013
- Wertungen
- 3,7 von 5 · TMDB · 26 Wertungen
- Laufzeit
- 24 Min.
- Altersfreigabe
- FSK 6
- Originalsprache
- Japanisch
- Studios
- Toei Animation


















