
Pretty Cure Go! Princess
Serie · 1 Staffel · Kids
Vor langer Zeit traf Haruno Haruka auf einen eigenartigen Jungen namens Kanata, der ihr einen seltsamen Schlüssel gab und versprach, dass sie niemals ihre Träume aufgeben wird. Es vergingen ein paar Jahre und Haruka ist nun 13 Jahre alt und besucht die Noble Akademie, ein Internat für Mädchen. Was sie nie verloren hat ist allerdings ihr Wunsch eine Prinzessin, wie in ihren geliebten Bilderbüchern, zu werden. Eines Tages trifft sie auf zwei Feen aus dem Hope Königreich, Pafu und Aroma. Die beiden werden von merkwürdigen Monstern verfolgt, die von einer Hexe erschaffen wurden, die Träume in Alpträume verwandelt und sie dann hinter dem Tor der Verzweiflung wegsperrt. In ihrer Not geben die Feen Haruka ein Prinzessinenparfum, das sie in Cure Flora verwandelt, so dass sie sich der Hexe in den Weg stellen kann. Gemeinsam mit den danach hinzustoßenden Cure Mermaid und Cure Twinkle sammelt sie Dress-Up Schlüssel, um das Tor der Träume zu öffnen und damit die Träume der Leute zu bewahren.
Folge 124 Min. · 1. Feb. 2015
Folge 224 Min. · 8. Feb. 2015
Folge 324 Min. · 15. Feb. 2015
Folge 424 Min. · 22. Feb. 2015
Folge 524 Min. · 1. März 2015
Folge 624 Min. · 8. März 2015
Folge 724 Min. · 15. März 2015
Folge 824 Min. · 22. März 2015
Folge 924 Min. · 29. März 2015
Folge 1024 Min. · 5. Apr. 2015
Folge 1124 Min. · 12. Apr. 2015
Folge 1224 Min. · 19. Apr. 2015
Folge 1324 Min. · 26. Apr. 2015
Folge 1424 Min. · 3. Mai 2015
Folge 1524 Min. · 10. Mai 2015
Folge 1624 Min. · 17. Mai 2015
Folge 1724 Min. · 24. Mai 2015
Folge 1824 Min. · 31. Mai 2015
Folge 1924 Min. · 7. Juni 2015
Folge 2024 Min. · 14. Juni 2015
Folge 2124 Min. · 28. Juni 2015
Folge 2224 Min. · 5. Juli 2015
Folge 2324 Min. · 12. Juli 2015
Folge 2424 Min. · 19. Juli 2015
Folge 2524 Min. · 26. Juli 2015
Folge 2624 Min. · 2. Aug. 2015
Folge 2724 Min. · 9. Aug. 2015
Folge 2824 Min. · 16. Aug. 2015
Folge 2924 Min. · 23. Aug. 2015
Folge 3024 Min. · 30. Aug. 2015
Folge 3124 Min. · 6. Sept. 2015
Folge 3224 Min. · 13. Sept. 2015
Folge 3324 Min. · 20. Sept. 2015
Folge 3424 Min. · 27. Sept. 2015
Folge 3524 Min. · 4. Okt. 2015
Folge 3624 Min. · 11. Okt. 2015
Folge 3724 Min. · 18. Okt. 2015
Folge 3824 Min. · 25. Okt. 2015
Folge 3924 Min. · 8. Nov. 2015
Folge 4024 Min. · 15. Nov. 2015
Folge 4124 Min. · 22. Nov. 2015
Folge 4224 Min. · 29. Nov. 2015
Folge 4324 Min. · 6. Dez. 2015
Folge 4424 Min. · 13. Dez. 2015
Folge 4524 Min. · 20. Dez. 2015
Folge 4624 Min. · 27. Dez. 2015
Folge 4724 Min. · 10. Jan. 2016
Folge 4824 Min. · 17. Jan. 2016
Folge 4924 Min. · 24. Jan. 2016
Folge 5024 Min. · 31. Jan. 2016
Wo schauen
Yu ShimamuraHaruka Haruno / Cure Flora (voice)
Masumi AsanoMinami Kaido / Cure Mermaid (voice)
Hibiku YamamuraKirara Amanogawa / Cure Twinkle (voice)
Miyuki SawashiroTwilight / Towa Akagi / Cure Scarlet (voice)
Nao ToyamaPafu (voice)
古城門志帆Aroma (voice)
Haruka YoshimuraYui Nanase (voice)
Mayumi ShintaniMiss Shamour (voice)
立花慎之介Prince Hope Grand Kanata (voice)
榊原良子Dyspear (voice)
真殿光昭Close (voice)
Satoshi HinoShut (voice)
甲斐田ゆきKuroro / Lock (voice)
Shiori IzawaStop (voice)
Miyako ItoFreeze (voice)
Takayuki NakatsukasaZetsuborg (voice)
清都ありさHitomi Segawa (voice)
Atsushi AbeYuki Aihara (voice)
Atsushi TamaruShuu Imagawa (voice)
新名彩乃Ayaka Nishimine (voice)
Hinter der Kamera
Ähnliche Titel
Informationen
- Erschienen
- 1. Februar 2015
- Wertungen
- Noch zu wenige Wertungen
- Laufzeit
- 24 Min.
- Originalsprache
- Japanisch

















