
Accel World
Serie · 1 Staffel · Animation · 3,7 TMDB
Für Haruyuki ist das reale Leben ein Horror. Mit seiner kleinen und stämmigen Figur ist er nicht gerade ein Frauenheld sondern ein beliebtes Opfer für die Schikanen der Schulrowdys. Zuflucht findet er in der virtuellen Welt, wo er seiner Leidenschaft, dem Squash nachgehen kann. Nur Kuroyukihime hat es geschafft ihn darin zu schlagen. Das hübsche und beliebte Mädchen macht Haruyuki ein ganz besonderes Angebot, ein Computerprogramm namens Brain Burst, das es ihm ermöglicht im realen Leben die Zeit praktisch anzuhalten. Doch diese Fähigkeit ist nicht umsonst, alle Benutzer müssen regelmäßig gegeneinander antreten und gewinnen sonst sperrt sich das Programm für sie für immer.
Folge 124 Min. · 7. Apr. 2012 · ★ 3,3
Folge 224 Min. · 14. Apr. 2012 · ★ 3,5
Folge 324 Min. · 21. Apr. 2012 · ★ 2,5
Folge 424 Min. · 28. Apr. 2012 · ★ 3,1
Folge 524 Min. · 5. Mai 2012 · ★ 3,2
Folge 624 Min. · 12. Mai 2012 · ★ 3,1
Folge 724 Min. · 19. Mai 2012 · ★ 3,1
Folge 824 Min. · 26. Mai 2012 · ★ 3,1
Folge 924 Min. · 2. Juni 2012 · ★ 2,5
Folge 1024 Min. · 16. Juni 2012 · ★ 3,1
Folge 1124 Min. · 23. Juni 2012 · ★ 3,2
Folge 1224 Min. · 30. Juni 2012 · ★ 3,1
Folge 1324 Min. · 7. Juli 2012 · ★ 3,2
Folge 1424 Min. · 14. Juli 2012 · ★ 2,5
Folge 1524 Min. · 21. Juli 2012 · ★ 3,2
Folge 1624 Min. · 28. Juli 2012 · ★ 3,2
Folge 1724 Min. · 4. Aug. 2012 · ★ 3,2
Folge 1824 Min. · 11. Aug. 2012 · ★ 2,5
Folge 1924 Min. · 18. Aug. 2012 · ★ 3,1
Folge 2024 Min. · 25. Aug. 2012 · ★ 3,1
Folge 2124 Min. · 1. Sept. 2012 · ★ 3,2
Folge 2224 Min. · 8. Sept. 2012 · ★ 3,1
Folge 2324 Min. · 15. Sept. 2012 · ★ 3,2
Folge 2424 Min. · 22. Sept. 2012 · ★ 3,2
Wo schauen
Trailer
Hinter der Kamera
Ähnliche Titel
Informationen
- Erschienen
- 7. April 2012
- Wertungen
- 3,7 von 5 · TMDB · 163 Wertungen
- Laufzeit
- 24 Min.
- Altersfreigabe
- FSK 12
- Originalsprache
- Japanisch



























