
金色のガッシュベル!!
Serie · 1 Staffel · Animation · 4,3 TMDB
Folge 125 Min. · 6. Apr. 2003
Folge 225 Min. · 13. Apr. 2003
Folge 325 Min. · 20. Apr. 2003
Folge 425 Min. · 27. Apr. 2003
Folge 525 Min. · 4. Mai 2003
Folge 625 Min. · 11. Mai 2003
Folge 725 Min. · 18. Mai 2003
Folge 825 Min. · 25. Mai 2003
Folge 925 Min. · 1. Juni 2003
Folge 1025 Min. · 8. Juni 2003
Folge 1125 Min. · 15. Juni 2003
Folge 1225 Min. · 22. Juni 2003
Folge 1325 Min. · 6. Juli 2003
Folge 1425 Min. · 13. Juli 2003
Folge 1525 Min. · 20. Juli 2003
Folge 1625 Min. · 27. Juli 2003
Folge 1725 Min. · 3. Aug. 2003
Folge 1825 Min. · 10. Aug. 2003
Folge 1925 Min. · 17. Aug. 2003
Folge 2025 Min. · 24. Aug. 2003
Folge 2125 Min. · 31. Aug. 2003
Folge 2225 Min. · 7. Sept. 2003
Folge 2325 Min. · 14. Sept. 2003
Folge 2425 Min. · 21. Sept. 2003
Folge 2525 Min. · 28. Sept. 2003
Folge 2625 Min. · 5. Okt. 2003
Folge 2725 Min. · 12. Okt. 2003
Folge 2825 Min. · 19. Okt. 2003
Folge 2925 Min. · 26. Okt. 2003
Folge 3025 Min. · 2. Nov. 2003
Folge 3125 Min. · 9. Nov. 2003
Folge 3225 Min. · 16. Nov. 2003
Folge 3325 Min. · 23. Nov. 2003
Folge 3425 Min. · 30. Nov. 2003
Folge 3525 Min. · 7. Dez. 2003
Folge 3625 Min. · 14. Dez. 2003
Folge 3725 Min. · 21. Dez. 2003
Folge 3825 Min. · 28. Dez. 2003
Folge 3925 Min. · 11. Jan. 2004
Folge 4025 Min. · 18. Jan. 2004
Folge 4125 Min. · 25. Jan. 2004
Folge 4225 Min. · 1. Feb. 2004
Folge 4325 Min. · 8. Feb. 2004
Folge 4425 Min. · 15. Feb. 2004
Folge 4525 Min. · 22. Feb. 2004
Folge 4625 Min. · 29. Feb. 2004
Folge 4725 Min. · 7. März 2004
Folge 4825 Min. · 14. März 2004
Folge 4925 Min. · 21. März 2004
Folge 5025 Min. · 28. März 2004
Folge 5125 Min. · 4. Apr. 2004
Folge 5225 Min. · 11. Apr. 2004
Folge 5325 Min. · 18. Apr. 2004
Folge 5425 Min. · 25. Apr. 2004
Folge 5525 Min. · 2. Mai 2004
Folge 5625 Min. · 9. Mai 2004
Folge 5725 Min. · 16. Mai 2004
Folge 5825 Min. · 23. Mai 2004
Folge 5925 Min. · 30. Mai 2004
Folge 6025 Min. · 6. Juni 2004
Folge 6125 Min. · 13. Juni 2004
Folge 6225 Min. · 20. Juni 2004
Folge 6325 Min. · 27. Juni 2004
Folge 6425 Min. · 4. Juli 2004
Folge 6525 Min. · 11. Juli 2004
Folge 6625 Min. · 18. Juli 2004
Folge 6725 Min. · 1. Aug. 2004
Folge 6825 Min. · 8. Aug. 2004
Folge 6925 Min. · 15. Aug. 2004
Folge 7025 Min. · 22. Aug. 2004
Folge 7125 Min. · 29. Aug. 2004
Folge 7225 Min. · 5. Sept. 2004
Folge 7325 Min. · 12. Sept. 2004
Folge 7425 Min. · 19. Sept. 2004
Folge 7525 Min. · 26. Sept. 2004
Folge 7625 Min. · 3. Okt. 2004
Folge 7725 Min. · 10. Okt. 2004
Folge 7825 Min. · 17. Okt. 2004
Folge 7925 Min. · 24. Okt. 2004
Folge 8025 Min. · 31. Okt. 2004
Folge 8125 Min. · 7. Nov. 2004
Folge 8225 Min. · 14. Nov. 2004
Folge 8325 Min. · 21. Nov. 2004
Folge 8425 Min. · 28. Nov. 2004
Folge 8525 Min. · 5. Dez. 2004
Folge 8625 Min. · 12. Dez. 2004
Folge 8725 Min. · 19. Dez. 2004
Folge 8825 Min. · 26. Dez. 2004
Folge 8925 Min. · 9. Jan. 2005
Folge 9025 Min. · 16. Jan. 2005
Folge 9125 Min. · 23. Jan. 2005
Folge 9225 Min. · 30. Jan. 2005
Folge 9325 Min. · 6. Feb. 2005
Folge 9425 Min. · 13. Feb. 2005
Folge 9525 Min. · 20. Feb. 2005
Folge 9625 Min. · 27. Feb. 2005
Folge 9725 Min. · 6. März 2005
Folge 9825 Min. · 13. März 2005
Folge 9925 Min. · 20. März 2005
Folge 10025 Min. · 27. März 2005
Folge 10125 Min. · 3. Apr. 2005
Folge 10225 Min. · 10. Apr. 2005
Folge 10325 Min. · 17. Apr. 2005
Folge 10425 Min. · 24. Apr. 2005
Folge 10525 Min. · 1. Mai 2005
Folge 10625 Min. · 8. Mai 2005
Folge 10725 Min. · 15. Mai 2005
Folge 10825 Min. · 22. Mai 2005
Folge 10925 Min. · 29. Mai 2005
Folge 11025 Min. · 5. Juni 2005
Folge 11125 Min. · 12. Juni 2005
Folge 11225 Min. · 19. Juni 2005
Folge 11325 Min. · 26. Juni 2005
Folge 11425 Min. · 3. Juli 2005
Folge 11525 Min. · 10. Juli 2005
Folge 11625 Min. · 17. Juli 2005
Folge 11725 Min. · 31. Juli 2005
Folge 11825 Min. · 7. Aug. 2005
Folge 11925 Min. · 14. Aug. 2005
Folge 12025 Min. · 21. Aug. 2005
Folge 12125 Min. · 28. Aug. 2005
Folge 12225 Min. · 4. Sept. 2005
Folge 12325 Min. · 11. Sept. 2005
Folge 12425 Min. · 18. Sept. 2005
Folge 12525 Min. · 25. Sept. 2005
Folge 12625 Min. · 2. Okt. 2005
Folge 12725 Min. · 9. Okt. 2005
Folge 12825 Min. · 16. Okt. 2005
Folge 12925 Min. · 23. Okt. 2005
Folge 13025 Min. · 30. Okt. 2005
Folge 13125 Min. · 6. Nov. 2005
Folge 13225 Min. · 13. Nov. 2005
Folge 13325 Min. · 20. Nov. 2005
Folge 13425 Min. · 27. Nov. 2005
Folge 13525 Min. · 4. Dez. 2005
Folge 13625 Min. · 11. Dez. 2005
Folge 13725 Min. · 18. Dez. 2005
Folge 13825 Min. · 25. Dez. 2005
Folge 13925 Min. · 8. Jan. 2006
Folge 14025 Min. · 15. Jan. 2006
Folge 14125 Min. · 22. Jan. 2006
Folge 14225 Min. · 29. Jan. 2006
Folge 14325 Min. · 5. Feb. 2006
Folge 14425 Min. · 12. Feb. 2006
Folge 14525 Min. · 19. Feb. 2006
Folge 14625 Min. · 26. Feb. 2006
Folge 14725 Min. · 5. März 2006
Folge 14825 Min. · 12. März 2006
Folge 14925 Min. · 26. März 2006
Folge 15025 Min. · 26. März 2006
Wo schauen
Takahiro SakuraiKiyomaro Takamine (voice)
Ikue OtaniGash Bell (voice)
Satomi KorogiUmagon (voice)
Rie KugimiyaTio (voice)
Ai MaedaMegumi Oumi (voice)
Masami KikuchiKanchomé (voice)
Hiroki TakahashiParco Folgore / Dufort (voice)
Fumiko OrikasaSherry Belmont (voice)- 小小嶋一成Brago (voice)
Kinoko YamadaNaomi (voice)
Akira IshidaWonrei (voice)
Urara TakanoZeon (voice)
秋谷智子Suzy Mizuno (voice)
岡村明美Kido (voice)
池澤春菜Li-en (voice)
Toshiko FujitaZofis (voice)
Hōko KuwashimaKoruru (voice)
西村ちなみKoko (voice)
Hozumi GodaKafka Sunbeam (voice)
Yuka ImaiShiori (voice)
Hinter der Kamera
Ähnliche Titel
Informationen
- Erschienen
- 6. April 2003
- Wertungen
- 4,3 von 5 · TMDB · 273 Wertungen
- Laufzeit
- 25 Min.
- Originalsprache
- Japanisch
- Studios
- Toei Animation

















