

EyeShield 21
Serie · 1 Staffel · Animation · 4,2 TMDB
American Football ist ein Spiel für Spezialisten, nicht für Alleskönner. Sena ist einer von ihnen. Seine Stärken sind wahrlich nicht seine Kraft und Aggressivität - er ist ein Spezialist in Sachen Geschwindigkeit. Durch Hiruma mit unkonventionellen, aber recht überzeugenden Mitteln angeworben, tritt er in den American Football-Klub "Deimon Devil Bats" seiner Schule ein.
Folge 122 Min. · 6. Apr. 2005
Folge 222 Min. · 13. Apr. 2005
Folge 322 Min. · 20. Apr. 2005
Folge 422 Min. · 27. Apr. 2005
Folge 522 Min. · 4. Mai 2005
Folge 622 Min. · 11. Mai 2005
Folge 722 Min. · 18. Mai 2005
Folge 822 Min. · 25. Mai 2005
Folge 922 Min. · 1. Juni 2005
Folge 1022 Min. · 8. Juni 2005
Folge 1122 Min. · 15. Juni 2005
Folge 1222 Min. · 22. Juni 2005
Folge 1322 Min. · 29. Juni 2005
Folge 1422 Min. · 6. Juli 2005
Folge 1522 Min. · 13. Juli 2005
Folge 1622 Min. · 20. Juli 2005
Folge 1722 Min. · 27. Juli 2005
Folge 1822 Min. · 10. Aug. 2005
Folge 1922 Min. · 27. Aug. 2005
Folge 2022 Min. · 24. Aug. 2005
Folge 2122 Min. · 31. Aug. 2005
Folge 2222 Min. · 7. Sept. 2005
Folge 2322 Min. · 7. Sept. 2005
Folge 2422 Min. · 14. Sept. 2005
Folge 2522 Min. · 21. Sept. 2005
Folge 2622 Min. · 28. Sept. 2005
Folge 2722 Min. · 5. Okt. 2005
Folge 2822 Min. · 12. Okt. 2005
Folge 2922 Min. · 19. Okt. 2005
Folge 3022 Min. · 26. Okt. 2005
Folge 3122 Min. · 2. Nov. 2005
Folge 3222 Min. · 9. Nov. 2005
Folge 3322 Min. · 16. Nov. 2005
Folge 3422 Min. · 23. Nov. 2005
Folge 3522 Min. · 30. Nov. 2005
Folge 3622 Min. · 7. Dez. 2005
Folge 3722 Min. · 14. Dez. 2005
Folge 3822 Min. · 11. Jan. 2006
Folge 3922 Min. · 11. Jan. 2006
Folge 4022 Min. · 11. Jan. 2006
Folge 4122 Min. · 18. Jan. 2006
Folge 4222 Min. · 25. Jan. 2006
Folge 4322 Min. · 1. Feb. 2006
Folge 4422 Min. · 8. Feb. 2006
Folge 4522 Min. · 15. Feb. 2006
Folge 4622 Min. · 22. Feb. 2006
Folge 4722 Min. · 1. März 2006
Folge 4822 Min. · 8. März 2006
Folge 4922 Min. · 15. März 2006
Folge 5022 Min. · 22. März 2006
Folge 5122 Min. · 29. März 2006
Folge 5222 Min. · 5. Apr. 2006
Folge 5322 Min. · 12. Apr. 2006
Folge 5422 Min. · 19. Apr. 2006
Folge 5522 Min. · 26. Apr. 2006
Folge 5622 Min. · 3. Mai 2006
Folge 5722 Min. · 10. Mai 2006
Folge 5822 Min. · 17. Mai 2006
Folge 5922 Min. · 24. Mai 2006
Folge 6022 Min. · 31. Mai 2006
Folge 6122 Min. · 7. Juni 2006
Folge 6222 Min. · 14. Juni 2006
Folge 6322 Min. · 21. Juni 2006
Folge 6422 Min. · 28. Juni 2006
Folge 6522 Min. · 5. Juli 2006
Folge 6622 Min. · 12. Juli 2006
Folge 6722 Min. · 19. Juli 2006
Folge 6822 Min. · 26. Juli 2006
Folge 6922 Min. · 9. Aug. 2006
Folge 7022 Min. · 16. Aug. 2006
Folge 7122 Min. · 23. Aug. 2006
Folge 7222 Min. · 30. Aug. 2006
Folge 7322 Min. · 6. Sept. 2006
Folge 7422 Min. · 6. Sept. 2006
Folge 7522 Min. · 13. Sept. 2006
Folge 7622 Min. · 20. Sept. 2006
Folge 7722 Min. · 27. Sept. 2006
Folge 7822 Min. · 4. Okt. 2006
Folge 7922 Min. · 11. Okt. 2006
Folge 8022 Min. · 18. Okt. 2006
Folge 8122 Min. · 1. Nov. 2006
Folge 8222 Min. · 8. Nov. 2006
Folge 8322 Min. · 15. Nov. 2006
Folge 8422 Min. · 22. Nov. 2006
Folge 8522 Min. · 29. Nov. 2006
Folge 8622 Min. · 6. Dez. 2006
Folge 8722 Min. · 13. Dez. 2006
Folge 8822 Min. · 20. Dez. 2006
Folge 8922 Min. · 4. Jan. 2007
Folge 9022 Min. · 10. Jan. 2007
Folge 9122 Min. · 17. Jan. 2007
Folge 9222 Min. · 24. Jan. 2007
Folge 9322 Min. · 31. Jan. 2007
Folge 9422 Min. · 7. Feb. 2007
Folge 9522 Min. · 14. Feb. 2007
Folge 9622 Min. · 21. Feb. 2007
Folge 9722 Min. · 28. Feb. 2007
Folge 9822 Min. · 7. März 2007
Folge 9922 Min. · 21. März 2007
Folge 10022 Min. · 28. März 2007
Folge 10122 Min. · 11. Apr. 2007
Folge 10222 Min. · 18. Apr. 2007
Folge 10322 Min. · 25. Apr. 2007
Folge 10422 Min. · 2. Mai 2007
Folge 10522 Min. · 9. Mai 2007
Folge 10622 Min. · 16. Mai 2007
Folge 10722 Min. · 30. Mai 2007
Folge 10822 Min. · 6. Juni 2007
Folge 10922 Min. · 13. Juni 2007
Folge 11022 Min. · 20. Juni 2007
Folge 11122 Min. · 27. Juni 2007
Folge 11222 Min. · 4. Juli 2007
Folge 11322 Min. · 11. Juli 2007
Folge 11422 Min. · 18. Juli 2007
Folge 11522 Min. · 25. Juli 2007
Folge 11622 Min. · 8. Aug. 2007
Folge 11722 Min. · 22. Aug. 2007
Folge 11822 Min. · 29. Aug. 2007
Folge 11922 Min. · 5. Sept. 2007
Folge 12022 Min. · 12. Sept. 2007
Folge 12122 Min. · 19. Sept. 2007
Folge 12222 Min. · 26. Sept. 2007
Folge 12322 Min. · 3. Okt. 2007
Folge 12422 Min. · 17. Okt. 2007
Folge 12522 Min. · 24. Okt. 2007
Folge 12622 Min. · 31. Okt. 2007
Folge 12722 Min. · 7. Nov. 2007- Folge 12822 Min. · 14. Nov. 2007
Folge 12922 Min. · 21. Nov. 2007
Folge 13022 Min. · 28. Nov. 2007
Folge 13122 Min. · 5. Dez. 2007
Folge 13222 Min. · 12. Dez. 2007
Folge 13322 Min. · 19. Dez. 2007
Folge 13422 Min. · 4. Jan. 2008
Folge 13522 Min. · 9. Jan. 2008
Folge 13622 Min. · 16. Jan. 2008
Folge 13722 Min. · 23. Jan. 2008
Folge 13822 Min. · 30. Jan. 2008
Folge 13922 Min. · 6. Feb. 2008
Folge 14022 Min. · 13. Feb. 2008
Folge 14122 Min. · 20. Feb. 2008
Folge 14222 Min. · 27. Feb. 2008
Folge 14322 Min. · 5. März 2008
Folge 14422 Min. · 12. März 2008
Folge 14522 Min. · 19. März 2008
Wo schauen
Trailer
Miyu IrinoSena Kobayakawa / Eyeshield 21 (voice)
田村淳Yoichi Hiruma
Aya HiranoMamori Anezaki
Mamoru MiyanoHaruto Sakuraba
Kappei YamaguchiRaimon Tarou
Daisuke HirakawaHayato Akaba
Daisuke OnoKengo Mizumachi
DJ TaroDevil Bat
竹本英史Niinobu Kasamatsu
Hiroshi ShimozakiNaosumi Kadoguchi
永野広一Ryokan Kurita
Kenji HamadaAtsushi Munakata
Kenyu HoriuchiLeonardo Apollo
Koji YusaRui Habashira
落合弘治Hormer Fitzgerald
岩崎征実Koji Kuroki
Shoko NakagawaSuzuna
Kenji NomuraKomusubi's Dad (voice)

















