
Die Tagebücher der Apothekerin
Serie · 1 Staffel · Animation · 4,4 TMDB
Maomao führte ein friedliches Leben, bis sie eines Tages entführt und als niedere Dienerin an den Kaiserhof verkauft wird. Die junge Apothekerin ist jedoch keine Persönlichkeit, die für ein willfähriges Leben unter Hoheiten bestimmt ist. Als ein Kronprinz nach dem anderen einer mysteriösen Krankheit zum Opfer fällt, schreitet sie unauffällig ein, um ein potentes Heilmittel für ihre Gesundung herzustellen. Trotz ihrer Vorsicht bemerkt der höhergestellte Hofdiener Jinshi ihre Affinität für Heilkräuter und verlangt fortan bei medizinischen Problemen des Hofes nach ihrer Expertise – dadurch verstrickt sie sich unweigerlich in die Intrigen am Kaiserhof.
Folge 123 Min. · 22. Okt. 2023 · ★ 3,9
Folge 223 Min. · 22. Okt. 2023 · ★ 3,6
Folge 323 Min. · 22. Okt. 2023 · ★ 3,6
Folge 423 Min. · 29. Okt. 2023 · ★ 4
Folge 523 Min. · 5. Nov. 2023 · ★ 3,8
Folge 623 Min. · 12. Nov. 2023 · ★ 4
Folge 723 Min. · 19. Nov. 2023 · ★ 3,8
Folge 823 Min. · 26. Nov. 2023 · ★ 3,7
Folge 923 Min. · 3. Dez. 2023 · ★ 3,8
Folge 1023 Min. · 10. Dez. 2023 · ★ 4
Folge 1123 Min. · 17. Dez. 2023 · ★ 3,6
Folge 1223 Min. · 24. Dez. 2023 · ★ 3,4
Folge 1323 Min. · 7. Jan. 2024 · ★ 3,8
Folge 1423 Min. · 14. Jan. 2024 · ★ 3,8
Folge 1523 Min. · 21. Jan. 2024 · ★ 3,5
Folge 1623 Min. · 28. Jan. 2024 · ★ 3,7
Folge 1723 Min. · 4. Feb. 2024 · ★ 3,9
Folge 1823 Min. · 11. Feb. 2024 · ★ 3,9
Folge 1923 Min. · 18. Feb. 2024 · ★ 4,1
Folge 2023 Min. · 25. Feb. 2024 · ★ 4
Folge 2123 Min. · 3. März 2024 · ★ 3,9
Folge 2223 Min. · 10. März 2024 · ★ 3,9
Folge 2323 Min. · 17. März 2024 · ★ 4
Folge 2423 Min. · 24. März 2024 · ★ 4,1
Folge 2524 Min. · 10. Jan. 2025 · ★ 4,1
Folge 2624 Min. · 17. Jan. 2025 · ★ 4
Folge 2724 Min. · 24. Jan. 2025 · ★ 3,8
Folge 2824 Min. · 31. Jan. 2025 · ★ 3,6
Folge 2924 Min. · 7. Feb. 2025 · ★ 4,1
Folge 3024 Min. · 14. Feb. 2025 · ★ 4,1
Folge 3124 Min. · 21. Feb. 2025 · ★ 4,1
Folge 3224 Min. · 28. Feb. 2025 · ★ 4,1
Folge 3324 Min. · 7. März 2025 · ★ 4,3
Folge 3424 Min. · 14. März 2025 · ★ 3,4
Folge 3524 Min. · 21. März 2025 · ★ 4,2
Folge 3624 Min. · 28. März 2025 · ★ 4
Folge 3724 Min. · 4. Apr. 2025 · ★ 3,5
Folge 3824 Min. · 11. Apr. 2025 · ★ 3,8
Folge 3924 Min. · 18. Apr. 2025 · ★ 4,1
Folge 4024 Min. · 25. Apr. 2025 · ★ 4,1
Folge 4124 Min. · 2. Mai 2025 · ★ 4,1
Folge 4224 Min. · 9. Mai 2025 · ★ 4,3
Folge 4324 Min. · 23. Mai 2025 · ★ 3,9
Folge 4424 Min. · 30. Mai 2025 · ★ 4,1
Folge 4524 Min. · 6. Juni 2025 · ★ 3,6
Folge 4624 Min. · 13. Juni 2025 · ★ 4,2
Folge 4724 Min. · 27. Juni 2025 · ★ 4,1
Folge 4824 Min. · 4. Juli 2025 · ★ 4,2
Folge 4924 Min. · 2. Okt. 2026
Folge 5024 Min. · 9. Okt. 2026
Folge 5124 Min. · 16. Okt. 2026
Folge 5224 Min. · 23. Okt. 2026
Folge 5324 Min. · 30. Okt. 2026- Folge 54Ab 6. Nov. 2026
- Folge 55Ab 13. Nov. 2026
- Folge 56Ab 20. Nov. 2026
- Folge 57Ab 27. Nov. 2026
- Folge 58Ab 4. Dez. 2026
- Folge 59Ab 11. Dez. 2026
- Folge 60Ab 18. Dez. 2026
Wo schauen
Trailer
Aoi YukiMaomao (voice)
Takeo OtsukaJinshi (voice)
Katsuyuki KonishiGaoshun (voice)
Atsumi TanezakiGyokuyou (voice)
引坂理絵Maomao, the Cat (voice)
Megumi ToyoguchiHongniang (voice)
Takako TanakaMaidservant (voice)
Hiroshi YanakaLuomen (voice)
石井未紗Low-Rank Concubine (voice)
Misaki KunoXiaolan (voice)
Tatsumaru TachibanaBasen (voice)
かぬか光明Guen / Quack Doctor (voice)
Asami SetoLoulan (voice)
Takuya KirimotoLakan (voice)
Kimiko SaitoOld Madam (voice)
Megumi HanMeimei (voice)
Kaori NazukaSuirei (voice)
Ami KoshimizuPairin (voice)
Sumi ShimamotoNarration (voice)
Kenji AkabaneLihaku (voice)
Hinter der Kamera
Ähnliche Titel
Informationen
- Erschienen
- 22. Oktober 2023
- Wertungen
- 4,4 von 5 · TMDB · 693 Wertungen
- Laufzeit
- 23 Min.
- Altersfreigabe
- FSK 12
- Originalsprache
- Japanisch

















