

Ghostbusters
Serie · 1 Staffel · Mystery · 3,4 TMDB
Die drei Geisterjäger Jake Kong, Eddie Spencer und der Affe Tracy leben in einer alten Villa mit allerlei unheimlichem Mobiliar. Da wäre zum einen das Geistophon, welches selbstständig Anrufe annimmt, dann der sprechende Fernseher und natürlich der immer übelgelaunte Geisterbuggy, der sich auch schon mal in ein Flugzeug verwandeln kann. Die Geisterjäger wären nicht komplett ohne Jakes Bekannte, die Reporterin Jessica und ihren „Untermieter“ Bellfree, die sprechende Fledermaus und Futura, der Frau aus der Zukunft . Die Gegenspieler des Trios, die den Ghostbusters das Leben schwer machen, sind der finstere Prime Evil, das Roboter-Skelett Scared Stif, Haunter, der Werwolf und Mysteria.
Folge 130 Min. · 8. Sept. 1986
Folge 230 Min. · 9. Sept. 1986
Folge 330 Min. · 10. Sept. 1986
Folge 430 Min. · 11. Sept. 1986
Folge 530 Min. · 12. Sept. 1986
Folge 630 Min. · 15. Sept. 1986
Folge 730 Min. · 16. Sept. 1986
Folge 830 Min. · 17. Sept. 1986
Folge 930 Min. · 18. Sept. 1986
Folge 1030 Min. · 19. Sept. 1986
Folge 1130 Min. · 22. Sept. 1986
Folge 1230 Min. · 23. Sept. 1986
Folge 1330 Min. · 24. Sept. 1986
Folge 1430 Min. · 25. Sept. 1986
Folge 1530 Min. · 26. Sept. 1986
Folge 1630 Min. · 29. Sept. 1986
Folge 1730 Min. · 30. Sept. 1986
Folge 1830 Min. · 1. Okt. 1986
Folge 1930 Min. · 2. Okt. 1986
Folge 2030 Min. · 3. Okt. 1986
Folge 2130 Min. · 6. Okt. 1986
Folge 2230 Min. · 7. Okt. 1986
Folge 2330 Min. · 8. Okt. 1986
Folge 2430 Min. · 9. Okt. 1986
Folge 2530 Min. · 10. Okt. 1986
Folge 2630 Min. · 13. Okt. 1986
Folge 2730 Min. · 14. Okt. 1986
Folge 2830 Min. · 15. Okt. 1986
Folge 2930 Min. · 16. Okt. 1986
Folge 3030 Min. · 17. Okt. 1986
Folge 3130 Min. · 20. Okt. 1986
Folge 3230 Min. · 21. Okt. 1986
Folge 3330 Min. · 22. Okt. 1986
Folge 3430 Min. · 23. Okt. 1986
Folge 3530 Min. · 24. Okt. 1986
Folge 3630 Min. · 27. Okt. 1986
Folge 3730 Min. · 28. Okt. 1986
Folge 3830 Min. · 29. Okt. 1986
Folge 3930 Min. · 30. Okt. 1986
Folge 4030 Min. · 31. Okt. 1986
Folge 4130 Min. · 3. Nov. 1986
Folge 4230 Min. · 4. Nov. 1986
Folge 4330 Min. · 5. Nov. 1986
Folge 4430 Min. · 6. Nov. 1986
Folge 4530 Min. · 7. Nov. 1986
Folge 4630 Min. · 10. Nov. 1986
Folge 4730 Min. · 11. Nov. 1986
Folge 4830 Min. · 12. Nov. 1986
Folge 4930 Min. · 13. Nov. 1986
Folge 5030 Min. · 14. Nov. 1986
Folge 5130 Min. · 17. Nov. 1986
Folge 5230 Min. · 18. Nov. 1986
Folge 5330 Min. · 19. Nov. 1986
Folge 5430 Min. · 20. Nov. 1986
Folge 5530 Min. · 21. Nov. 1986
Folge 5630 Min. · 24. Nov. 1986
Folge 5730 Min. · 25. Nov. 1986
Folge 5830 Min. · 26. Nov. 1986
Folge 5930 Min. · 27. Nov. 1986
Folge 6030 Min. · 28. Nov. 1986
Folge 6130 Min. · 1. Dez. 1986
Folge 6230 Min. · 2. Dez. 1986
Folge 6330 Min. · 3. Dez. 1986
Folge 6430 Min. · 4. Dez. 1986
Folge 6530 Min. · 5. Dez. 1986
Wo schauen
Lou ScheimerTracy the Gorilla / Anabone / Skelevision / Fuddy / Fib Face / Sir Trance-A-Lot
Alan OppenheimerMerlin / Prime Evil / Fangster / Captain Long John Scarechrome / Airhead
Susan BluBelfry / Futura / Jessica Wray
Pat FraleyJake Kong, Jr. / Ghost Buggy, Jr. / Scared Stiff
Erika Scheimer
Linda Gary
Peter Cullen
Hinter der Kamera
Ähnliche Titel
Informationen
- Erschienen
- 8. September 1986
- Wertungen
- 3,4 von 5 · TMDB · 86 Wertungen
- Laufzeit
- 30 Min.
- Originalsprache
- Englisch



















