
Powerpuff Girls Z
Serie · 1 Staffel · Animation · 4,1 TMDB
Bei hochenergetischen Experimenten des Professors und seines Sohnes entstand durch einen Unfall die Chemikalie Z, eine Weiterentwicklung der Chemikalie X. Als dann plötzlich ein Eisberg in der Bucht von Tokio auftaucht, vernichtet Ken diesen mit der Chemikalie Z. Beim Aufprall entstanden drei weiße und einige schwarze Lichter. Die drei dreizehnjährigen Mädchen Momoko, Kaoru und Miyako kommen in Kontakt mit den weißen Lichtern und haben somit die Fähigkeit, sich in die sogenannten Powerpuff Girls zu verwandeln und die Welt zu beschützen. Die seltsame Erscheinung am Himmel birgt jedoch auch Gefahren, denn die schwarzen Lichter lösen bei der Bevölkerung Tokios verheerende Folgen aus – und das ist noch nicht alles. In den Tiefen eines Kellers wartet eine noch ältere und finsterere dunkle Macht darauf, dass ihr Tag kommen mag …
Folge 123 Min. · 1. Juli 2006
Folge 223 Min. · 8. Juli 2006
Folge 323 Min. · 15. Juli 2006
Folge 423 Min. · 22. Juli 2006
Folge 523 Min. · 29. Juli 2006
Folge 623 Min. · 5. Aug. 2006
Folge 723 Min. · 12. Aug. 2006
Folge 823 Min. · 19. Aug. 2006
Folge 923 Min. · 26. Aug. 2006
Folge 1023 Min. · 2. Sept. 2006
Folge 1123 Min. · 9. Sept. 2006
Folge 1223 Min. · 16. Sept. 2006
Folge 1323 Min. · 23. Sept. 2006
Folge 1423 Min. · 30. Sept. 2006
Folge 1523 Min. · 7. Okt. 2006
Folge 1623 Min. · 14. Okt. 2006
Folge 1723 Min. · 21. Okt. 2006
Folge 1823 Min. · 28. Okt. 2006
Folge 1923 Min. · 4. Nov. 2006
Folge 2023 Min. · 11. Nov. 2006
Folge 2123 Min. · 18. Nov. 2006
Folge 2223 Min. · 25. Nov. 2006
Folge 2323 Min. · 2. Dez. 2006
Folge 2423 Min. · 9. Dez. 2006
Folge 2523 Min. · 16. Dez. 2006
Folge 2623 Min. · 23. Dez. 2006
Folge 2723 Min. · 6. Jan. 2007
Folge 2823 Min. · 13. Jan. 2007
Folge 2923 Min. · 20. Jan. 2007
Folge 3023 Min. · 27. Jan. 2007
Folge 3123 Min. · 3. Feb. 2007
Folge 3223 Min. · 10. Feb. 2007
Folge 3323 Min. · 17. Feb. 2007
Folge 3423 Min. · 24. Feb. 2007
Folge 3523 Min. · 3. März 2007
Folge 3623 Min. · 10. März 2007
Folge 3723 Min. · 17. März 2007
Folge 3823 Min. · 24. März 2007
Folge 3923 Min. · 31. März 2007
Folge 4023 Min. · 7. Apr. 2007
Folge 4123 Min. · 14. Apr. 2007
Folge 4223 Min. · 21. Apr. 2007
Folge 4323 Min. · 28. Apr. 2007
Folge 4423 Min. · 5. Mai 2007
Folge 4523 Min. · 12. Mai 2007
Folge 4623 Min. · 19. Mai 2007
Folge 4723 Min. · 26. Mai 2007
Folge 4823 Min. · 2. Juni 2007
Folge 4923 Min. · 9. Juni 2007
Folge 5023 Min. · 16. Juni 2007
Folge 5123 Min. · 23. Juni 2007
Folge 5223 Min. · 30. Juni 2007
Wo schauen
Trailer
Emiri KatoMomoko Akatsutsumi / Hyper Blossom (voice)
宮原永海Miyako Goutokuji / Rolling Bubbles (voice)
Machiko KawanaKaoru Matsubara / Powered Buttercup (voice)
大本眞基子Ken Kitazawa
Taiten KusunokiProfessor Utonium Kitazawa
Masashi EbaraMojo Jojo
Hideyuki TanakaMayor
Tomoko KanedaPeach- 池池田千草Princess Morbucks
Reiko KiuchiBrick
Ryusei NakaoHim
青山桐子Boomer
川浪葉子Miss Sara Bellum- 環環有希Butch
Chiwa SaitoKuriko Akatsutsumi
江川大輔Math Teacher
Daisuke KishioTakaaki "Taka-chan"
園部啓一Tokio Matsubara
Keiko YamamotoLittle Arturo
Koichi TochikaGrubber
Hinter der Kamera
Ähnliche Titel
Informationen
- Erschienen
- 1. Juli 2006
- Wertungen
- 4,1 von 5 · TMDB · 236 Wertungen
- Laufzeit
- 24 Min.
- Originalsprache
- Japanisch


















